賞 | 部門 | 番号 | 氏名 |
---|---|---|---|
ジュニア部門 PIARAグランプリ 静岡県知事賞 | ジュニアC部門 | 49 | 川﨑 百花 |
浜松市長賞 | ジュニアA部門 | 2 | 杜 璟润 |
浜松市文化振興財団賞 | ジュニアB部門 | 74 | 周 可薇 |
デュオ部門 PIARAグランプリ 静岡県知事賞 | デュオD部門 | 4 | 池田 紀香 髙橋 杏実 |
浜松市長賞 | デュオA部門 | 8 | 川上 はな 佐藤 菜々子 |
浜松市文化振興財団賞 | デュオC部門 | 8 | 栁川 正樹 栁川 直樹 |
浜松市教育長賞 | デュオB部門 | 6 | 細井 渚沙 細井 満里奈 |
プリティ部門
賞 | 番号 | 氏名 |
---|---|---|
第1位 審査員特別賞 | 24 | 吳 語桐 |
第2位 | 20 | 上野山 斡空 |
第3位 | 37 | 島田 真央 |
アポロ奨励賞 | 1 | 林田 彩音 |
アポロ奨励賞 | 6 | 胡 宇宣 |
アポロ奨励賞 | 10 | 佐藤 菜々子 |
アポロ奨励賞 | 13 | 尹 希 |
アポロ奨励賞 | 19 | 稲垣 真子 |
アポロ奨励賞 | 21 | 古川 瑞希 |
アポロ奨励賞 | 22 | 山本 佳那 |
アポロ奨励賞 | 23 | 鄭 安捷 |
アポロ奨励賞 | 25 | 山﨑 楓花 |
アポロ奨励賞 | 27 | 余 贺铭 |
アポロ奨励賞 | 29 | 张 思醇 |
アポロ奨励賞 | 31 | 洪 奕成 |
アポロ奨励賞 | 40 | 莊 以忻 |
アポロ奨励賞 | 41 | 李 倩雅 |
アポロ奨励賞 | 42 | 塩見 風香 |
アポロ奨励賞 | 44 | 七種 杏 |
ジュニアA部門
賞 | 番号 | 氏名 |
---|---|---|
第1位 浜松市長賞 | 2 | 杜 璟润 |
第2位 スタインウェイ奨励賞 | 46 | 三宅 泉 |
第3位 ショパン賞 | 60 | 田中 絵万里 |
アポロ奨励賞 | 1 | 古川 侑菜 |
アポロ奨励賞 | 6 | 園田 湧大 |
アポロ奨励賞 | 16 | 丁 家鈺 |
アポロ奨励賞 | 30 | 里 瑠璃絢 |
アポロ奨励賞 | 33 | 野口 理桜 |
アポロ奨励賞 | 41 | 劉 恆 |
アポロ奨励賞 | 43 | 川上 はな |
アポロ奨励賞 | 48 | 植木 怜名 |
アポロ奨励賞 | 53 | 王 歆語 |
アポロ奨励賞 | 59 | 林田 奈菜子 |
ジュニアB部門
賞 | 番号 | 氏名 |
---|---|---|
第1位 浜松市文化振興財団賞 | 74 | 周 可薇 |
第2位 スタインウェイ奨励賞 | 57 | 松浦 由奈 |
第3位 ショパン賞 | 17 | 山田 梨緒 |
アポロ奨励賞 | 7 | 森岡 風花 |
アポロ奨励賞 | 9 | 西垣 慎治郎 |
アポロ奨励賞 | 11 | 内田 咲桜子 |
アポロ奨励賞 | 12 | 濵﨑 珠帆 |
アポロ奨励賞 | 13 | 森 あおい |
アポロ奨励賞 | 14 | 本村 智織 |
アポロ奨励賞 | 15 | 徳永 初妃 |
アポロ奨励賞 | 18 | 田中 琴音 |
アポロ奨励賞 | 30 | 茂木 奈芭 |
アポロ奨励賞 | 44 | 陳 杞泓 |
アポロ奨励賞 | 52 | 加芝 桃花 |
アポロ奨励賞 | 53 | 王 可媜 |
アポロ奨励賞 | 55 | 早田 光汰 |
アポロ奨励賞 | 62 | 長倉 みなみ |
アポロ奨励賞 | 65 | 黃 子凌 |
アポロ奨励賞 | 69 | 本田 蒼依 |
アポロ奨励賞 | 72 | 江口 真子 |
アポロ奨励賞 | 80 | 麥 智軒 |
ジュニアC部門
賞 | 番号 | 氏名 |
---|---|---|
第1位 ジュニア部門PIARAグランプリ 静岡県知事賞 | 49 | 川﨑 百花 |
第2位 スタインウェイ奨励賞 | 43 | 廣岡 里奈 |
第3位 ショパン賞 | 65 | 立石 龍之介 |
アポロ奨励賞 | 3 | 角岡 真帆 |
アポロ奨励賞 | 4 | 卓 珈晟 |
アポロ奨励賞 | 9 | 鄭 宜姍 |
アポロ奨励賞 | 17 | 武田 美優 |
アポロ奨励賞 | 27 | 安井 あめり |
アポロ奨励賞 | 31 | 小林 真彩 |
アポロ奨励賞 | 32 | 古木 千里 |
アポロ奨励賞 | 35 | 大楠 真利華 |
アポロ奨励賞 | 37 | 松山 梨奈 |
アポロ奨励賞 | 45 | 詹 凡萱 |
アポロ奨励賞 | 51 | 高 子雯 |
アポロ奨励賞 | 55 | 田端 茉緒 |
アポロ奨励賞 | 57 | 西 悠里 |
アポロ奨励賞 | 59 | 奥 夏生 |
アポロ奨励賞 | 64 | 松本 祥斗 |
アポロ奨励賞 | 66 | 大庭 のどか |
アポロ奨励賞 | 69 | 谷口 聖音 |
シニアA部門
賞 | 番号 | 氏名 |
---|---|---|
第1位 PIARAグランプリ 静岡県知事賞 | 14 | 米満 希咲来 |
第2位 スタインウェイ奨励賞 | 18 | 野林 映里 |
第3位 ショパン賞 | 8 | 森内 暖安 |
アポロ奨励賞 | 2 | 鄧 浩廷 |
アポロ奨励賞 | 4 | 林 資函 |
アポロ奨励賞 | 5 | 原田 菜々子 |
アポロ奨励賞 | 9 | 堀 修汰 |
アポロ奨励賞 | 12 | 江 郁萱 |
アポロ奨励賞 | 20 | 渡邉 雄之介 |
アポロ奨励賞 | 22 | 鄧 雅汶 |
アポロ奨励賞 | 24 | 岡 希美 |
アポロ奨励賞 | 26 | 江夏 功一 |
アポロ奨励賞 | 27 | 久野 美沙希 |
アポロ奨励賞 | 39 | 鍬取 愛純 |
シニアB部門
賞 | 番号 | 氏名 |
---|---|---|
第1位 浜松市長賞 | 19 | 康 莊璐 |
第2位 スタインウェイ奨励賞 | 24 | 梨本 彩夏 |
第3位 ショパン賞 | 26 | 山口 紗弥 |
アポロ奨励賞 | 7 | 田村 菜々 |
アポロ奨励賞 | 11 | 馬 皞揚 |
アポロ奨励賞 | 13 | 山本 睦 |
アポロ奨励賞 | 15 | 中條 響 |
シニアC部門
賞 | 番号 | 氏名 |
---|---|---|
ゴールドメダル | 18 | 戸館 里奈 |
シルバーメダル | 20 | 上田 優衣 |
ブロンズメダル | 13 | 佐藤 麻佑 |
アポロ奨励賞 | 4 | 肱岡 龍耶 |
アポロ奨励賞 | 6 | 塩木 ももこ |
アポロ奨励賞 | 9 | 裘 妍慧 |
アポロ奨励賞 | 17 | 福田 ゆり子 |
アマチュア部門
賞 | 番号 | 氏名 |
---|---|---|
第1位 審査員特別賞 | 1 | 早川 大智 |
第2位 | 8 | 潘 昇融 |
第3位 | 4 | 鈴木 亮孝 |
アポロ奨励賞 | 2 | 金子 裕子 |
アポロ奨励賞 | 9 | 中島 愛里 |
アポロ奨励賞 | 10 | 竹下 幸毅 |
デュオA部門
賞 | 番号 | 氏名 |
---|---|---|
第1位 浜松市長賞 | 8 | 川上 はな 佐藤 菜々子 |
第2位 スタインウェイ奨励賞 | 9 | 福田 航也 本田 蒼依 |
第3位 ショパン賞 | 1 | 脇山 悠 白川 華凜 |
アポロ奨励賞 | 10 | 徳永 初妃 齊木 俊将 |
アポロ奨励賞 | 14 | 中島 啓汰 鎌村 曜平 |
アポロ奨励賞 | 15 | 田村 舞香 田村 歩楓 |
デュオB部門
賞 | 番号 | 氏名 |
---|---|---|
第1位 浜松市教育長賞 | 6 | 細井 渚沙 細井 満里奈 |
第2位 スタインウェイ奨励賞 | 7 | 柴尾 日菜 柴尾 美羽 |
第3位 ショパン賞 | 8 | 矢合 日和 矢合 明里 |
アポロ奨励賞 | 3 | 西垣 慎治郎 西垣 朔太郎 |
アポロ奨励賞 | 5 | 奥 瑞生 奥 夏生 |
アポロ奨励賞 | 14 | 松本 祥斗 岩谷 佳奈 |
デュオC部門
賞 | 番号 | 氏名 |
---|---|---|
第1位 浜松市文化振興財団賞 | 8 | 栁川 正樹 栁川 直樹 |
第2位 スタインウェイ奨励賞 | 7 | 菅野 音 久木田 帆乃夏 |
第3位 ショパン賞 | 3 | 孫 朗晴 冼 炘桐 |
アポロ奨励賞 | 1 | 吉岡 実桜 吉岡 羽 |
デュオD部門
賞 | 番号 | 氏名 |
---|---|---|
第1位 デュオ部門PIARAグランプリ 静岡県知事賞 | 4 | 池田 紀香 髙橋 杏実 |
第2位 スタインウェイ奨励賞 | 5 | 周 旨菁 葉 曉明 |
第3位 ショパン賞 | 2 | 程 曉 吳 雅儀 |
アポロ奨励賞 | --- | (該当者なし) |
デュオ親子部門
賞 | 番号 | 氏名 |
---|---|---|
第1位 | --- | (該当者なし) |
第2位 スタインウェイ奨励賞 | 4 | 神田 誠太 神田 一恵 |
第3位 ショパン賞 | --- | (該当者なし) |
アポロ奨励賞 | 3 | 立川 清椛 立川 美智緒 |
アポロ奨励賞 | 5 | 久木 功大 久木 みえ子 |